Frucht pur nach Beeren und Muskat, süffig, eleganter Alltagswein.
TERROIR
Von verschiedenen Freinsheimer Lagen. Ertrag 85hl/ha.
VINIFIKATION
Lese mit Vollernter. Ausbau im Stahltank. Abfüllung im August.
EMPFEHLUNG
Aromatischer Trinkwein. Zu Süßspeisen, kräftigem Käse, Pasteten.
Ideale Trinktemperatur 8-10°C.
| Jahr | 2023 |
|---|---|
| Weinart | Weiß |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 10,96 % vol |
| Säuregehalt | 6,6 g/l |
| Restsüße | 22,5 g/l |
| Geschmack | fruchtig |
| Kategorie | Literweine |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfites |
| Gutsabfüllung | Weingut Kirchner GbR Burgstraße 21 67251 Freinsheim |
| Calorific value | 310 kJ / 74 kcal |
| Carbohydrates | 3,1 g |
| of which sugars | 2,3 g |
| Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt | |
| Preservatives: Sulfites |