| Jahr | 2024 |
|---|---|
| Weinart | Weiß |
| Füllmenge | 1000 ml |
| Alkoholgehalt | 12,06 % vol |
| Säuregehalt | 5 g/l |
| Restsüße | 4,7 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Kategorie | Sonstiges |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
| Brennwert | 306 kJ / 73 kcal |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß, Salz | |