Traube pur! intensiver, süffiger Saft
| Weinart | Weiß |
|---|---|
| Füllmenge | 750 ml |
| Säuregehalt | 6 g/l |
| Restsüße | 215,6 g/l |
| Kategorie | Sonstiges |
| Allergenhinweis | |
| Vertrieb | Vertrieb Kirchner Burgstraße 21 67251 Freinsheim |
| Brennwert | 368 kJ / 88 kcal |
| Kohlenhydrate | 21,6 g |
| davon Zucker | 21,6 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz | |
| Trauben, Saccharose, Stabilisatoren: Citronensäure |